Prezydenci miasta Torunia
| Imię i nazwisko | Okres urzędowania |
|---|---|
| Arnold Hasse | 1911-1919 |
| Bolesław Wolszlegier | 1920.02.10 – 1921.05.01 |
| Otto Steinborn | 1920.01.18 – 1921.02.09 |
| Bronisław Dietl | 1921.05.01 – 1922.04.26 |
| Stefan Michałek | 1922.04.27 – 1924.01.31 |
| Antoni Bolt | 1924.08.08 – 1936.07.29 |
| Leon Raszeja | 1936.06.10 – 1939.09.05 |
| Artur Szulc | 1939.09.03 – 1939.09.07 |
| Piotr Jaźwiecki | 1949 |
| Władysław Dobrowolski | 1945.03.18 – 1949.01.31 |
| Teodor Błachowiak | |
| Adam Lewandowski | |
| Tadeusz Konarski | 1954-1959 i 1963-1974 |
| Marian Rissmann | 1975-1978 |
| Gracjan Leczyk | 1978-1982 |
| Roman Bester | 1982-1989 |
| Stanisław Kowalski | 1989-1990 |
| Jerzy Wieczorek | 19.06.1990 – 1996.05.29 |
| Zdzisław Bociek | 1996.06.28 – 1998 |
| Wojciech Grochowski | 1998.12.03 – 2002 |
| Michał Zaleski | 2002.11.10 |